Starck K Evier à encastrer Starck K 50 G à encastrer par le dessus, avec trop-plein, avec plage de robinetterie, vidage avec commande chromé inclus, bac à gauche
Informations complémentaires
Largeur minimale du meuble bas : 50 cm
| 12 MB | Télécharger l'ensemble |
| 99 k | Télécharger fichiers 2D DWG |
| 1.4 MB | Télécharger fichiers 3D DWG |
| 2.3 MB | Télécharger fichiers IGS (3D) |
| 1.5 MB | Télécharger fichiers STP (3D) |
| 262 k | Télécharger fichiers 2D DXF |
| 5.6 MB | Télécharger fichiers 3D DXF |
| 167 k | Télécharger fichiers TIF |
| 102 k | Télécharger Fichiers TZ |
| 578 k | Montageanleitungen (PDF) |
Tous les dessins techniques contiennent les cotes nécessaires (mm), en tenant compte des tolérances habituelle, à l'échelle 1:20. Non contractuel. Les cotes exactes ne peuvent être déterminées qu'au produit céramique final.


| Mémo | |
| Télécharger panier | |