Douche multifonctions Cabine de douche multifonctions en verre transparent, version tablier 3 faces
| 16 MB | Télécharger l'ensemble |
| 205 k | Télécharger fichiers 2D DWG |
| 550 k | Télécharger fichiers 3D DWG |
| 2.7 MB | Télécharger fichiers IGS (3D) |
| 1.5 MB | Télécharger fichiers STP (3D) |
| 604 k | Télécharger fichiers 2D DXF |
| 2.2 MB | Télécharger fichiers 3D DXF |
| 327 k | Télécharger fichiers TIF |
| 548 k | Télécharger Fichiers TZ |
| 2.3 MB | Bedienungsanleitungen (PDF) |
| 4.4 MB | Montageanleitungen (PDF) |
| 1.1 MB | Vorinstallationsdatenblätter (PDF) |
Tous les dessins techniques contiennent les cotes nécessaires (mm), en tenant compte des tolérances habituelle, à l'échelle 1:20. Non contractuel. Les cotes exactes ne peuvent être déterminées qu'au produit céramique final.




| Variante | Dimension | poids | Numéro de la commande |
|---|---|---|---|
| 730003001001000 | 1800 x 1100 x 2340 mm | 540,000 kg | 730003..10 |
| Accessoire pour douche multifonction | |||
| Enthärtefilter für MFD | 790900 | ||
| Mémo | |
| Télécharger panier | |