Lavabos Lave-mains avec trop-plein, avec plage de robinetterie, 470 mm
| 12 MB | Télécharger l'ensemble |
| 102 k | Télécharger fichiers 2D DWG |
| 1.1 MB | Télécharger fichiers 3D DWG |
| 3.7 MB | Télécharger fichiers IGS (3D) |
| 3.2 MB | Télécharger fichiers STP (3D) |
| 106 k | Télécharger fichiers 2D DXF |
| 3.6 MB | Télécharger fichiers 3D DXF |
| 65 k | Télécharger fichiers TIF |
| 50 k | Télécharger Fichiers TZ |
| Indication: Les données ci-indiquées ne peuvent servir à élaborer des gabarits homologués. Vous pouvez obtenir ces derniers sur simple demande. |
Tous les dessins techniques contiennent les cotes nécessaires (mm), en tenant compte des tolérances habituelle, à l'échelle 1:20. Non contractuel. Les cotes exactes ne peuvent être déterminées qu'au produit céramique final.


![]() | La dimension dépend du plan meuble |
![]() | La dimension se déterminera en fonction de la hauteur de la colonne |
![]() | Compatible avec siphon # 0050361000 |
![]() | dépendant de la sortie |
![]() | Alimentation eau |
![]() | Set de montage l'arrière du caisson |
![]() | Alimentation électrique |
![]() | Siphon à culot |
![]() | Siphon tube |
| Variante | Dimension | poids | Numéro de la commande |
|---|---|---|---|
| 470 mm | 470 x 390 mm | 7,500 kg | 041947..00 |
| Fixations | |||
| Fixations | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
| Mémo | |
| Télécharger panier | |
Davantage sur Norman Foster