Lavabos Lave-mains avec trop-plein, avec plage de robinetterie, trou de robinetterie prépercé à gauche et à droite, 360 mm
Informations complémentaires
A raccorder avec un siphon tube
| 3.8 MB | Télécharger l'ensemble |
| 79 k | Télécharger fichiers 2D DWG |
| 368 k | Télécharger fichiers 3D DWG |
| 1.1 MB | Télécharger fichiers IGS (3D) |
| 869 k | Télécharger fichiers STP (3D) |
| 148 k | Télécharger fichiers 2D DXF |
| 1.1 MB | Télécharger fichiers 3D DXF |
| 19 k | Télécharger fichiers TIF |
| 45 k | Télécharger Fichiers TZ |
| 86 k | Pflegeanleitungen (PDF) |
| Indication: Les données ci-indiquées ne peuvent servir à élaborer des gabarits homologués. Vous pouvez obtenir ces derniers sur simple demande. |
Tous les dessins techniques contiennent les cotes nécessaires (mm), en tenant compte des tolérances habituelle, à l'échelle 1:20. Non contractuel. Les cotes exactes ne peuvent être déterminées qu'au produit céramique final.


![]() | La dimension dépend du plan meuble |
![]() | La dimension se déterminera en fonction de la hauteur de la colonne |
![]() | Compatible avec siphon # 0050361000 |
![]() | dépendant de la sortie |
![]() | Alimentation eau |
![]() | Set de montage l'arrière du caisson |
![]() | Alimentation électrique |
![]() | Siphon à culot |
![]() | Siphon tube |
| Variante | Dimension | poids | Numéro de la commande |
|---|---|---|---|
| 360 mm | 360 x 270 mm | 5,500 kg | 070536..00 |
| Fixations | |||
| Fixations | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
| Mémo | |
| Télécharger panier | |
Visionner
Visionner online, télécharger PDF ou commander une copie gratuite
L'inspiration est primordiale. Davantage sur Sieger Design